| CIMC-D04-01A | 2.0X943X1957 20'&40', 2 CORR |
|---|---|
| CIMC-D04-01B | 2.0X943X2262 40'HC, 2 CORR |
| CIMC-D04-02A | 2.0X943X1957 20'&40', 3 CORR |
| CIMC-D04-02B | 2.0X943X2262 40'HC, 3 CORR |
| CIMC-D04-03A | 2.0X943X1957 20'&40', 4 CORR |
| CIMC-D04-03B | 2.0X943X2262 40'HC, 4 CORR |

Uncategorized
